एकूण सारांश
सन २०२५-२६ चा आर्थिक आढावा
नमुना ३ (जमा) व नमुना ४ (खर्च) या दोन्ही हिशोब पत्रकांचा एकत्रित सारांश.
सुरुवातीची शिल्लक
₹ ८,१०,६४०
सा. फंड ₹५,५६,२६८ + पा.पु. ₹२,५४,३७२
एकूण जमा (वर्षातील)
₹ २८,८४,६६६
सा. फंड ₹२४,२६,९७१ + पा.पु. ₹४,५७,६९५
एकूण खर्च (वर्षातील)
₹ २७,१२,०७५
सा. फंड ₹२५,२१,४२९ + पा.पु. ₹१,९०,६४६
अखेरची शिल्लक
₹ ९,८३,२३१
सा. फंड ₹४,६१,८१० + पा.पु. ₹५,२१,४२१
नमुना - ३ | जमा रकमांचा तपशील —
सन २०२५-२६ वर्षाचा जमेचा वार्षिक हिशोब. विभाग: नागपूर | जिल्हा: नागपूर | तालुका: काटोल
सुरुवातीची शिल्लक
| तपशील | सा. फंड (₹) | पा.पु. फंड (₹) | एकूण (₹) |
|---|---|---|---|
| सुरुवातीची शिल्लक | ५,५६,२६८ | २,५४,३७२ | ८,१०,६४० |
अ) करापासून मिळणाऱ्या प्राप्ती (Tax Receipts)
| शीर्षक / तपशील | सा. फंड (₹) | पा.पु. फंड (₹) | एकूण (₹) |
|---|---|---|---|
| 0029 — जमीन महसूल (Land Revenue) | |||
| जमीन महसूल | २,३९,७८६ | ० | २,३९,७८६ |
| एकूण | २,३९,७८६ | ० | २,३९,७८६ |
| 0035 — बिगर शेत जमीन व इमारतींवरील कर | |||
| निवासी इमारत कर (मागील) | ३,४३,६१४ | ० | ३,४३,६१४ |
| निवासी इमारत कर (चालू) | १६,०५,४०४ | ० | १६,०५,४०४ |
| एकूण | १९,४९,०१८ | ० | १९,४९,०१८ |
| 0044 — दिवाबत्ती कर | |||
| दिवाबत्ती कर (मागील) | ३,३६५ | ० | ३,३६५ |
| दिवाबत्ती कर (चालू) | २१,०७७ | ० | २१,०७७ |
| एकूण | २४,४४२ | ० | २४,४४२ |
| 0045 — करमणूक व इतर कर | |||
| पंचायतीला नेमून दिलेला निव्वळ उत्पन्न हिस्सा | ९,६१० | ० | ९,६१० |
| एकूण | ९,६१० | ० | ९,६१० |
| 0210 — आरोग्य रक्षण विषयक कर | |||
| आरोग्य रक्षण विषयक कर (मागील) | ३,९६८ | ० | ३,९६८ |
| आरोग्य रक्षण विषयक कर (चालू) | २०,७३२ | ० | २०,७३२ |
| एकूण | २४,७०० | ० | २४,७०० |
| एकूण कर प्राप्ती (अ) | २२,४७,५५६ | ० | २२,४७,५५६ |
ब) करेतर उत्पन्नापासून मिळणाऱ्या प्राप्ती (Non-Tax Receipts)
| शीर्षक / तपशील | सा. फंड (₹) | पा.पु. फंड (₹) | एकूण (₹) |
|---|---|---|---|
| 0049 — व्याज प्राप्ती (Interest Receipts) | |||
| इतर मिळालेले व्याज | ८,७४७ | १,६९९ | १०,४४६ |
| एकूण | ८,७४७ | १,६९९ | १०,४४६ |
| 0059 — पंचायत निहित मालमत्ता देखभाल | |||
| इमारतीचे भाडे | २,००० | ० | २,००० |
| एकूण | २,००० | ० | २,००० |
| 0206 — बाजार आणि जत्रा (Market & Fairs) | |||
| बाजाराकडून मिळालेल्या रकमा | ६८,५०० | ० | ६८,५०० |
| एकूण | ६८,५०० | ० | ६८,५०० |
| 0215 — पाणी पुरवठा व स्वच्छता | |||
| विशेष पाणीपट्टी (मागील) | ० | ५९,३९४ | ५९,३९४ |
| विशेष पाणीपट्टी (चालू) | ० | ३,९६,६०२ | ३,९६,६०२ |
| फी व दंड इत्यादी | ८०० | ० | ८०० |
| एकूण | ८०० | ४,५५,९९६ | ४,५६,७९६ |
| 0515 — पंचायत राज कार्यक्रम | |||
| इतर दर व फी | ५५,००० | ० | ५५,००० |
| इतर दंड | ४२,४४१ | ० | ४२,४४१ |
| जन्म मृत्यू व विवाह फी | ४७० | ० | ४७० |
| इतर कारणासाठी फी | ३,००० | ० | ३,००० |
| एकूण | १,००,९११ | ० | १,००,९११ |
| एकूण करेतर प्राप्ती (ब) | १,८०,९५८ | ४,५७,६९५ | ६,३८,६५३ |
क) अनुदाने (Grants-in-aid)
| तपशील | सा. फंड (₹) | पा.पु. फंड (₹) | एकूण (₹) |
|---|---|---|---|
| केंद्र शासनाकडून अनुदान | ० | ० | ० |
| राज्य शासनाकडून अनुदान | ० | ० | ० |
| इतर विभागाकडून अनुदान | ० | ० | ० |
| एकूण अनुदाने (क) | ० | ० | ० |
निलंबन खाते (Suspense Account — 8658)
| तपशील | सा. फंड (₹) | पा.पु. फंड (₹) | एकूण (₹) |
|---|---|---|---|
| अवर्गीकृत अनिश्चित खाते | -१,५४३ | ० | -१,५४३ |
| एकूण जमा | सा. फंड (₹) | पा.पु. फंड (₹) | एकूण (₹) |
|---|---|---|---|
| झालेली जमा (अ+ब+क+ड+इ) | २४,२६,९७१ | ४,५७,६९५ | २८,८४,६६६ |
| + सुरुवातीची शिल्लक | ५,५६,२६८ | २,५४,३७२ | ८,१०,६४० |
| एकूण (शिल्लक + जमा) | २९,८३,२३९ | ७,१२,०६७ | ३६,९५,३०६ |
नमुना - ४ | खर्चाचा तपशील —
सन २०२५-२६ वर्षाचा खर्चाचा वार्षिक हिशोब. विभाग: नागपूर | जिल्हा: नागपूर | तालुका: काटोल
अ) महसूल खर्च (Revenue Expenditure)
| शीर्षक / तपशील | सा. फंड (₹) | पा.पु. फंड (₹) | एकूण (₹) |
|---|---|---|---|
| 2053 — सामान्य कारभार (General Administration) | |||
| नैमित्तिक खर्च (कार्यालयीन) | ३०,००० | ० | ३०,००० |
| एकूण | ३०,००० | ० | ३०,००० |
| 2059 — सार्वजनिक मालमत्ता देखभाल दुरुस्ती | |||
| देखभाल व दुरुस्ती | २,४९,३०० | ० | २,४९,३०० |
| इमारती परीक्षण, दुरुस्ती व देखभाल | ३३,५४० | ० | ३३,५४० |
| भाडेपट्टी / ट्रॅक्टर / इतर वाहन दुरुस्ती | ५,००० | ० | ५,००० |
| एकूण | २,८७,८४० | ० | २,८७,८४० |
| 2211 — महिला व बाल कल्याण | |||
| महिला विकास कार्यक्रम | २,१८,६९० | ० | २,१८,६९० |
| एकूण | २,१८,६९० | ० | २,१८,६९० |
| 2215 — पाणी पुरवठा व स्वच्छता | |||
| नळयोजना व पाइपलाईन दुरुस्ती देखभाल | ३६,९२२ | १,७०,६४६ | २,०७,५६८ |
| ट्यूबवेल व विहीर दुरुस्ती देखभाल | ५४,५०० | ० | ५४,५०० |
| बंद नाल्या व गटारे | ९७,०९४ | ० | ९७,०९४ |
| संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम | ४५,००० | ० | ४५,००० |
| अस्थाई पाणी पुरवठा कर्मचारी मानधन | ७०,००० | २०,००० | ९०,००० |
| एकूण | ३,०३,५१६ | १,९०,६४६ | ४,९४,१६२ |
| 2225 — अनुसूचित जाती व जमाती कल्याण | |||
| अनुसूचित जाती कल्याण | ३,२७,४५६ | ० | ३,२७,४५६ |
| एकूण | ३,२७,४५६ | ० | ३,२७,४५६ |
| 2235 — सामाजिक सुरक्षा व कल्याण | |||
| साहित्य पुरवठा | १,९७,४६० | ० | १,९७,४६० |
| एकूण | १,९७,४६० | ० | १,९७,४६० |
| 2406 — वन विभाग (Forestry) | |||
| लोकांकरिता बगीचा तयार करणे | १,६४,१७० | ० | १,६४,१७० |
| एकूण | १,६४,१७० | ० | १,६४,१७० |
| 2515 — पंचायत राज कार्यक्रम | |||
| सरपंच मानधन, बैठक भत्ता | २१,६५० | ० | २१,६५० |
| कर्मचारी वेतन | २२,५०० | ० | २२,५०० |
| कार्यालयीन खर्च | १,१३,६५० | ० | १,१३,६५० |
| कार्यालयीन खर्च (इतर) | ३,५२८ | ० | ३,५२८ |
| मालमत्ता देखभाल दुरुस्ती | २१,९१२ | ० | २१,९१२ |
| देखभाल दुरुस्ती | ६१,२३३ | ० | ६१,२३३ |
| एकूण | २,४४,४७३ | ० | २,४४,४७३ |
| 2801 — ग्रामीण विद्युतीकरण | |||
| इलेक्ट्रिक वीज बिल | ३३,९७० | ० | ३३,९७० |
| रस्त्यावरील दिव्यांची देखभाल व नूतनीकरण | ४,२२,३५४ | ० | ४,२२,३५४ |
| एकूण | ४,५६,३२४ | ० | ४,५६,३२४ |
| एकूण महसूल खर्च (अ) | २२,२९,९२९ | १,९०,६४६ | २४,२०,५७५ |
ब) भांडवली खर्च (Capital Expenditure)
| शीर्षक / तपशील | सा. फंड (₹) | पा.पु. फंड (₹) | एकूण (₹) |
|---|---|---|---|
| 4215 — पाणी पुरवठा व स्वच्छता यावरील भांडवली खर्च | |||
| ट्यूबवेल व विहीर करणे | १८,२०० | ० | १८,२०० |
| बंद नाल्या व गटारे | १,४०,२०० | ० | १,४०,२०० |
| आरोग्य बाबत खर्च | १,४०० | ० | १,४०० |
| एकूण | १,५९,८०० | ० | १,५९,८०० |
| 4810 — अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत (सौर ऊर्जा) | |||
| सौर ऊर्जा बांधकाम | १,३१,७०० | ० | १,३१,७०० |
| एकूण | १,३१,७०० | ० | १,३१,७०० |
| एकूण भांडवली खर्च (ब) | २,९१,५०० | ० | २,९१,५०० |
| एकूण खर्च | सा. फंड (₹) | पा.पु. फंड (₹) | एकूण (₹) |
|---|---|---|---|
| एकूण झालेला खर्च (अ+ब) | २५,२१,४२९ | १,९०,६४६ | २७,१२,०७५ |
| + अखेरची शिल्लक | ४,६१,८१० | ५,२१,४२१ | ९,८३,२३१ |
| एकूण (खर्च + शिल्लक) | २९,८३,२३९ | ७,१२,०६७ | ३६,९५,३०६ |
अधिक माहितीसाठी संपर्क साधा
वार्षिक हिशोब, योजना, नागरिक सेवा किंवा इतर कोणत्याही विषयावर माहिती हवी असल्यास ग्रामपंचायत कार्यालयाशी संपर्क साधा.